| LISTA DE COMPONENTES Y CONEXIONES DEL PC | |||||||||
| DOCENTE JUDITH STELLA PAEZ | |||||||||
| AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA | |||||||||
| No. | Componente | Otro nombre | Imagen | Definición | Función | Tipos | Ubicación | Conexión | Imagen de conexión |
| 1 | Audifonos | ||||||||
| 2 | Bios | ||||||||
| 3 | Board | ||||||||
| 4 | Buses | ||||||||
| 5 | Cable de poder | ||||||||
| 6 | Conector ide | ||||||||
| 7 | Conector sata | ||||||||
| 8 | Conector scsi | ||||||||
| 9 | Disco duro | ||||||||
| 10 | Escaner | ||||||||
| 11 | Firewall | ||||||||
| 12 | Firewire | ||||||||
| 13 | Fuente | ||||||||
| 14 | Game pad | ||||||||
| 15 | Hosting | ||||||||
| 16 | Hub | ||||||||
| 17 | Impresora | ||||||||
| 18 | Ipad | ||||||||
| 19 | Ipod | ||||||||
| 20 | Jumper | ||||||||
| 21 | Lan | ||||||||
| 22 | Lector de memorias | ||||||||
| 23 | Memoria micro sd | ||||||||
| 24 | Memoria mp4 | ||||||||
| 25 | Memoria ram | ||||||||
| 26 | Memoria rom | ||||||||
| 27 | Memoria sd | ||||||||
| 28 | Memoria usb | ||||||||
| 29 | Microfono | ||||||||
| 30 | Modem | ||||||||
| 31 | Monitor | ||||||||
| 32 | Mouse | ||||||||
| 33 | Multipuerto usb | ||||||||
| 34 | Parlantes | ||||||||
| 35 | Procesador | ||||||||
| 36 | Proxy | ||||||||
| 37 | Puerto com | ||||||||
| 38 | Puerto line in | ||||||||
| 39 | Puerto paralelo | ||||||||
| 40 | Puerto s video | ||||||||
| 41 | Puerto serie | ||||||||
| 42 | Puerto usb | ||||||||
| 43 | Quemador | ||||||||
| 44 | Qwerty | ||||||||
| 45 | Regulador | ||||||||
| 46 | Router | ||||||||
| 47 | Slots (ranuras de expansión) | ||||||||
| 48 | Socket | ||||||||
| 49 | Switch | ||||||||
| 50 | Tabla digitalizadora | ||||||||
| 51 | Tarjeta de radio y televisión | ||||||||
| 52 | Tarjeta de red | ||||||||
| 53 | Tarjeta de sonido | ||||||||
| 54 | Tarjeta de video | ||||||||
| 55 | Teclado | ||||||||
| 56 | Torre | ||||||||
| 57 | Unidad de cd | ||||||||
| 58 | Unidad de diskette | ||||||||
| 59 | Unidad de dvd | ||||||||
| 60 | Ups | ||||||||
| 61 | Video beam | ||||||||
| 62 | Volante | ||||||||
| 63 | Wi fi | ||||||||
| 64 | Wireless | ||||||||
| 65 | Zócalo | ||||||||
martes, 2 de noviembre de 2010
Tabla de componentes y conexciones del PC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario