martes, 16 de noviembre de 2010
Acción del parlanteexperimento 5
-Proposito: Observar como un parlante trasforma
energía eléctrica, en ondas sonoras.
energía eléctrica, en ondas sonoras.
-Resultados: Al finalizar el experimento, Se aprenderá Lo siguiente:
- Cada vez que toca con el cable del parlante la resistencia,
el cono se mueve y produce un sonido
- Cada vez que toca con el cable del parlante la resistencia,
el cono se mueve y produce un sonido
- El cono se mueve Hacia afuera del parlante
- El cono se mueve hacia adentro del parlante
-Explicacion del funcionamiento:
1. Se obtiene un cono, Un conector de batería Y un parlante.
2. Con el movimiento del cono del parlante se producen
ondas sonoras que es el sonido que finalmente escuchamos.
ondas sonoras que es el sonido que finalmente escuchamos.
3. las ondas sonoras generadas por el parlante, son proporcionales
a las variaciones de la corriente que fluye por el.
a las variaciones de la corriente que fluye por el.
4. La corriente que circula atreves del parlante en una
dirección hace que el cono se mueva hacia adentro.
dirección hace que el cono se mueva hacia adentro.
5. La corriente que circula por el parlante en dirección opuesta hace
mover el cono también en dirección opuesta
mover el cono también en dirección opuesta
6. Con la variación de la corriente atreves del parlante, es posible generar sonidos
reconocibles por el oído humano.
reconocibles por el oído humano.
-Propósito: Observar el funcionamiento
de la foto celda cuando cambia su luminosidad.
de la foto celda cuando cambia su luminosidad.
-Resultados: Al realizar el experimento
se encontrara que el brillo del LED
Depende de la luz que se aplique
en la foto celda, a mas luz en la
foto celda mas brillo en el LED.
se encontrara que el brillo del LED
Depende de la luz que se aplique
en la foto celda, a mas luz en la
foto celda mas brillo en el LED.
-Explicación del funcionamiento:
1. Se obtiene un LED, Una foto celda y una batería.
1. Se obtiene un LED, Una foto celda y una batería.
2. Se coloca el LED, de tal forma
en que lo podemos conectar a una batería
y a la foto celda.
en que lo podemos conectar a una batería
y a la foto celda.
3. En el circuito , la corriente fluye del
terminal negativo hacia el positivo.
terminal negativo hacia el positivo.
4. La coriente Pasa Por el LED
y por la foto celda.
y por la foto celda.
5. Cuando la corriente pasa
por el led esta se Ilumina,
(a mas corriente, mas brillo).
por el led esta se Ilumina,
(a mas corriente, mas brillo).
6. Cuando la corriente pasa
por la foto celda esta ofrece mas
resistencia.
por la foto celda esta ofrece mas
resistencia.
LED indicador de corriente
Experimento 1 Y 2
-Proposito: Observar el efecto de Un resistor o resistencia
que contra el paso de la corriente.
que contra el paso de la corriente.
-Resultados: al realizar este experimento usted encontrara que el brillo del LED
depende del valor de la resistencia en circuito.
depende del valor de la resistencia en circuito.
-Explicación del funcionamiento:
1. El circuito esta conformado por tres componentes básicos:
La batería, el LED, y la resistencia.
La batería, el LED, y la resistencia.
2. La corriente fluye del negativo de la betería al positivo,
pasando atreves del LED y del resistor.
pasando atreves del LED y del resistor.
martes, 2 de noviembre de 2010
Tabla de componentes y conexciones del PC
LISTA DE COMPONENTES Y CONEXIONES DEL PC | |||||||||
DOCENTE JUDITH STELLA PAEZ | |||||||||
AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA | |||||||||
No. | Componente | Otro nombre | Imagen | Definición | Función | Tipos | Ubicación | Conexión | Imagen de conexión |
1 | Audifonos | ||||||||
2 | Bios | ||||||||
3 | Board | ||||||||
4 | Buses | ||||||||
5 | Cable de poder | ||||||||
6 | Conector ide | ||||||||
7 | Conector sata | ||||||||
8 | Conector scsi | ||||||||
9 | Disco duro | ||||||||
10 | Escaner | ||||||||
11 | Firewall | ||||||||
12 | Firewire | ||||||||
13 | Fuente | ||||||||
14 | Game pad | ||||||||
15 | Hosting | ||||||||
16 | Hub | ||||||||
17 | Impresora | ||||||||
18 | Ipad | ||||||||
19 | Ipod | ||||||||
20 | Jumper | ||||||||
21 | Lan | ||||||||
22 | Lector de memorias | ||||||||
23 | Memoria micro sd | ||||||||
24 | Memoria mp4 | ||||||||
25 | Memoria ram | ||||||||
26 | Memoria rom | ||||||||
27 | Memoria sd | ||||||||
28 | Memoria usb | ||||||||
29 | Microfono | ||||||||
30 | Modem | ||||||||
31 | Monitor | ||||||||
32 | Mouse | ||||||||
33 | Multipuerto usb | ||||||||
34 | Parlantes | ||||||||
35 | Procesador | ||||||||
36 | Proxy | ||||||||
37 | Puerto com | ||||||||
38 | Puerto line in | ||||||||
39 | Puerto paralelo | ||||||||
40 | Puerto s video | ||||||||
41 | Puerto serie | ||||||||
42 | Puerto usb | ||||||||
43 | Quemador | ||||||||
44 | Qwerty | ||||||||
45 | Regulador | ||||||||
46 | Router | ||||||||
47 | Slots (ranuras de expansión) | ||||||||
48 | Socket | ||||||||
49 | Switch | ||||||||
50 | Tabla digitalizadora | ||||||||
51 | Tarjeta de radio y televisión | ||||||||
52 | Tarjeta de red | ||||||||
53 | Tarjeta de sonido | ||||||||
54 | Tarjeta de video | ||||||||
55 | Teclado | ||||||||
56 | Torre | ||||||||
57 | Unidad de cd | ||||||||
58 | Unidad de diskette | ||||||||
59 | Unidad de dvd | ||||||||
60 | Ups | ||||||||
61 | Video beam | ||||||||
62 | Volante | ||||||||
63 | Wi fi | ||||||||
64 | Wireless | ||||||||
65 | Zócalo |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)